服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理特性分析儀器 > 涂層測厚儀 > Minitest4500涂層測厚儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
涂層測厚儀應用:使用磁感應或電渦流原理進(jìn)行無(wú)損測量。該儀器適用于需要高精度測量涂層厚度的各種應用。包括: 工業(yè)防腐蝕,設計領(lǐng)域或日常使用的裝飾涂料:– 涂層產(chǎn)品類(lèi)型的制造商和zui終用戶(hù)– 審計員和檢查員– 電鍍和油漆店– 化學(xué)工業(yè)– 汽車(chē)制造,造船,航空,工廠(chǎng)和機械工程
不僅適用于實(shí)驗室,而且還由于其堅固耐用的IP65防護等級,所以同樣適用于工業(yè)應用。MiniTest 4500 配備USB輸出,可連接筆記本電腦和臺式電腦。 還提供藍牙輸出,用于無(wú)線(xiàn)數據直接傳輸到移動(dòng)設備,如智能手機和打印機。
MiniTest主機功能都可以直接按下發(fā)光鍵盤(pán)上的一個(gè)按鍵來(lái)觸發(fā)。符合人體工程學(xué)設計的帶有背光照明的大型顯示屏可提高用戶(hù)的舒適度和。MiniTest 4500系列提供多種測量探頭,使其可以處理標準應用以及更復雜的測量任務(wù)。應用范圍由連接到主機的探頭決定:
F-型探頭根據磁感應原理工作,可以測量涂覆在鋼鐵(包括鋼合金和淬硬磁鋼)上的涂料、搪瓷、橡 膠、鋁、鉻、銅、鋅等非磁性涂層。
N-型探頭根據渦流原理工作,并測量應用于有色金屬(如鋁、 銅、鋅壓鑄件、黃銅等,包括奧氏 體 - 尼龍鋼)上的絕緣涂料,如涂料、陽(yáng)極氧化、陶瓷等。
FN-型探頭結合了兩種原理,并識別涂層下面的基材,從而自動(dòng)切換到正確的測量原理,以測量鋼材或 有色金屬基材。
涂層測厚儀的技術(shù)參數:
型號 | Minitest4500 |
數據存儲 - 可存儲的讀數總數 - zui大批組數量 - 具有校準值的應用程序存儲數量 - 具有相同校準值的批組每個(gè)應用程序存儲的批組數量 | 2000000 超過(guò)9500 99 99 |
統計功能 (每批組) | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校準 | 出廠(chǎng)校準, 零點(diǎn)和多達四個(gè)校準點(diǎn),如果無(wú)基材使用,則通過(guò)涂層進(jìn)行校準(CTC) |
補償功能 | 用于從讀數中加/減一個(gè)恒定值 |
極限設置 (用戶(hù)自定義)具有監視功能 | 超出限制時(shí)的光信號和聲音信號警報 |
測量單位 | um, mm, cm, mils, inch |
接口 | USB和藍牙4.0 |
可升級接口 | 報警輸出,腳踏開(kāi)關(guān)觸發(fā),RS232接口 |
電源 | 3 x AA (LR06) 電池, USB |
每次更換電池的工作時(shí)間大約為 | 150 hours (不使用背光) |
規范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882; ISO 19840; ASTM B 244,B 499, D 7091, E376 |
顯示 | 53 x 46 mm, 背光 |
操作溫度 /存儲溫度 | –10 °C -60 °C / –20 °C -70 °C |
尺寸 / 重量 | 153 mm x 89 mm x 36 mm/ 320 g (儀器包括電池),橡膠保護套 90 g |
防護等級 | IP65 |
磁性探頭參數:
探頭型號 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 | 基體厚度 |
FN 1.6 | 0…1600 µm | 0.1微米 | ±(1%+ 1微米)* | F 0.5毫米/ N 50 µm |
FN 1.6 / 90 | 0…1600 µm | 0.1微米 | ±(1%+ 1微米)* | F 0.5毫米/ N 50 µm |
F 05 | 0…500 µm | 0.1微米 | ±(1%+ 0.7微米)* | 0.1毫米 |
F 3 | 0…3000 µm | 0.2微米 | ±(1%+ 1微米)* | 0.5毫米 |
F 10 | 0…10000微米 | 5微米/ | ±(1%+ 10µm)* | 1毫米 |
F 20 | 0…20000 µm | 10微米 | ±(1%+ 20µm)* | 2毫米 |
F 50 | 0…50000 µm | 10微米 | ±(3%+ 50 µm)* | 2毫米 |
F 2高溫 | 0…2000 µm | 0.2微米 | ±(1%+ 1 µm)* | 0.5毫米 |
非磁性探頭參數:
探頭型號 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 | 基體厚度 |
N 02 | 0…200 µm | 0.1微米 | ±(1%+ 0.5 µm)* | 50微米 |
N 08.Cr | 0…80微米 | 0.1微米 | ±(1%+ 1μm)* | 100微米 |
N 10 | 0…10000微米 | 10微米 | ±(1%+ 25 µm)* | 50微米 |
N 20 | 0…20000 µm | 10微米 | ±(1%+ 50 µm)* | 50微米 |
N 100 | 0…100000 µm | 100微米 | ±(1%+ 0.3 µm)* | 50微米 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap