服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 水循環(huán)裝置 > CLS312C冷卻水循環(huán)裝置
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓冷卻水循環(huán)裝置CLS312C產(chǎn)品特點(diǎn):
冷卻能力強,冷凍機ON-OFF控制的外部開(kāi)放系冷卻水循環(huán)裝zhi。
使用溫度范圍為-10℃和-15℃的外部開(kāi)放系冷卻水循環(huán)裝zhi。
采用流量調節閥,可根據水槽的大小自由地調節循環(huán)泵流量。
采用流量傳感器,可監視管路的流量。
具有自動(dòng)停止的保護裝置。
還配備了偏差修正、停電補償、溫度輸出端子等多種功能。
雅馬拓冷卻水循環(huán)裝置CLS312C產(chǎn)品參數:
型號 | CLS312C | CLS411C | CLS610C | ||
方式 | 通過(guò)循環(huán)泵外部開(kāi)放系循環(huán) | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | -10℃~室溫 | -15℃~室溫 | ||
溫度調節精度 | ±1.5~±2℃ | ||||
冷卻能力 | 約450W(387Kcal/h), at液溫15℃ | 約570W(490Kcal/h), at液溫15℃ | 約820W(705Kcal/h), at液溫15℃ | ||
構成 | 溫度控制 | 冷凍機ON-OFF控制 | |||
溫度傳感器 | T型熱電偶 | ||||
溫度設定、表示 | 數字設定、數字表示 | ||||
冷凍機、冷媒 | 風(fēng)冷 | ||||
200W,R404A | 350W,R404A | 600W,R404A | |||
循環(huán)泵 | 磁力泵 | ||||
裝置循環(huán)能力(50/60HZ) | 大流量 | 5.4/6.2L/min | 5.4/6.3L/min | 6.7/7.8L/min | |
泵能力 | (10.0/11.0L/min) | (10.0/11.0L/min) | (15.0/17.0L/min) | ||
大揚程 | 3.5/5.0m | 3.7/5.3m | 6.2/8.7L/min | ||
泵能力 | (4.9/6.9m) | (4.9/6.9m) | (8.0/11.0L/min) | ||
冷卻管 | 鍍鎳銅 | ||||
外部循環(huán)接口 | 出水口、回水口都為外徑13mm | ||||
使用周?chē)鷾囟确秶?/td> | 5~30℃ | ||||
安全裝置 | 自診斷功能、過(guò)電流漏電保護開(kāi)關(guān)、按鍵鎖、停電補償功能,還具有流量監視、冷凍機監視、冷凍機保護用延時(shí)計時(shí)器、流量異常、高壓異常 | ||||
其它功能 | 流量調節閥、排水閥、冷凝器過(guò)濾網(wǎng)、溫度輸出端子、偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | ||||
規格 | 水槽尺寸 | 內徑120×深200mm | 內徑150×深200mm | ||
水槽材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
水槽容量 | 1.5L | 3L | |||
電源(50/60Hz) | AC220V 2A | AC220V 3A | AC220V 5A | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 410×460×550 | 380×460×720 | 380×565×720 | ||
重量 | 約40kg | 約45kg | 約60kg | ||
附屬品 | 循環(huán)用保溫管1根、泵循環(huán)管1根、卡箍4個(gè)、排水管1根 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap